高低溫交變濕熱實驗室
高低溫交變濕熱實驗室適用于塑膠、電子、食品、服裝、車輛、金屬、化學、建材、航天等多種行業(yè)的溫濕變化產(chǎn)品可靠性檢測。
高低溫交變濕熱實驗室的用途
用于試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干燥、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材、LED燈等行業(yè)品管之用。
高低溫交變濕熱實驗室的型號: 容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
高低溫交變濕熱實驗室的圖片:
高低溫交變濕熱實驗室的參數(shù):
產(chǎn) 品 型 號 | TS-60 | TS-80 | TS150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-1000 | TS-1200 |
內箱尺寸(CM) 深×高×寬 | 40×40×40 | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 80×100×100 | 100×100×100 | 200×200×300 |
整機尺寸(CM) 深×高×寬 | 85×75×95 | 85×150×95 | 95×160×100 | 105×175×100 | 125×185×110 | 125×200×150 | 145×200×150 | 230×240×350 |
溫度范圍(℃) | -20~150℃ | 三種溫度范圍可選: A: -20~150℃ || B: -40~150℃ || C: -70~150℃ |
高低溫交變濕熱實驗室的特點:
優(yōu)化的冷凍系統(tǒng) | 1、冷凍系統(tǒng)采用進口壓縮機優(yōu)化設計組合,運行噪聲更低,性能更*,穩(wěn)定可靠。 2、控制器自動需求量調節(jié)冷卻回路,確保壓縮機正常吸排氣溫度,提高壓縮機壽命。 3、制冷系統(tǒng)采用全新冷媒需求量算法,能合理有效地利用制冷量,有效減少冷熱互耗,從而達到控制穩(wěn)定及節(jié)能功效,同比節(jié)約30%以上。 4、智能控制系統(tǒng),快速降溫時自動啟動大壓縮機降溫,高溫保溫及升溫過程以小壓縮機平衡溫度做線性控制,達到節(jié)約能源功效 。 |
強勢的安全保護系統(tǒng) | 1、層:控制器內部溫度限制,高、低溫保護設定。 2、二層:面板上電子式高溫超溫保護裝置。 3、三層:極限超溫防干燒保護,超高溫極限保護裝置。 4、壓縮機保護 - 冷媒壓力保護及過負載保護裝置。 5、壓縮機保護 - 油壓保護及裝置,回油不好是壓縮機常見的一種損壞方式。 6、壓力保護裝置 - 氣壓驅動機構氣壓源壓力保護與冷卻水壓力保護裝置。 7、加濕缺水保護裝置。 8、漏電保護。 9、總電源相序和缺相保護。 |
高均勻度保證的風道系統(tǒng) | 1、特殊防潮兼散熱設計,不銹鋼加長軸心循環(huán)馬達 + 耐高/低溫鋁合金多翼式循環(huán)離心風輪。 2、正壓式出風口設計,保證每個角落均有風循環(huán)到,達到高均勻度要求。 3、平衡式調溫 P.I.D + P.W.M + S.S.R系統(tǒng),溫濕度控制穩(wěn)定,精確。 |
曲線、數(shù)據(jù)的儲存及處理: | 1、標配USB2.0接口,儲存讀取數(shù)據(jù)及曲線并下載到電腦查看分析儲存。 2、標配RS-232C 通訊介面,可雙向操控機器及電腦硬盤儲存資料。 3、以60秒采樣計算可記錄120天歷史數(shù)據(jù)及曲線功能。 4、采樣速率可以由3秒鐘到一小時任意設定。 5、可通過因特網(wǎng)遠距離監(jiān)控機器運行情況,及遠程操控機器(選購)。 |
以上是艾思荔生產(chǎn)高低溫交變濕熱實驗室的相關信息,如需了解更多高低溫交變濕熱實驗室的具體參數(shù)、試驗條件等信息,請。
復合式鹽霧試驗箱|.asli163./asp-bin/gb/index.asp?page=5&class=36&id=666
求購濕熱鹽霧試驗的用途,非標低溫培養(yǎng)箱多少錢,四川高低溫濕熱箱多少錢