快速溫度變化試驗機制冷配置:1、制冷壓縮機:法國“泰康"全封閉活塞式低溫壓縮機組2、制冷方式:單級制冷、或復疊式制冷3、冷卻方式:風冷或水冷4、蒸發(fā)器:翅片式換熱器5、冷凝器:風冷式冷凝器或水冷式冷卻塔
品牌 | 艾思荔/Asli | 溫度范圍 | -20~+150℃ |
---|---|---|---|
濕度范圍 | 20~98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
快速溫度變化試驗機制冷配置:
1、制冷壓縮機:法國“泰康"全封閉活塞式低溫壓縮機組
2、制冷方式:單級制冷、或復疊式制冷
3、冷卻方式:風冷或水冷
4、蒸發(fā)器:翅片式換熱器
5、冷凝器:風冷式冷凝器或水冷式冷卻塔
6、冷媒:環(huán)保型R404、R23、R14
采用“進口"含有通訊接口的TEMI880,可程式彩屏液晶觸摸式溫濕度控制儀
試驗機技術參數(shù):
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nèi)外部材質 | 內(nèi)箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康"牌 、德國“比澤爾"牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
試驗機保護系統(tǒng):
1、漏電保護 5、壓縮機超壓保護 9、 風機過熱保護
2、超溫保護Ⅰ 6、壓縮機過流保護 10、相序保護
3、超溫保護Ⅱ 7、壓縮機過熱保護 11、設備過載保護
4、電子超溫保護 8、缺水保護 12、接地保護
快速溫度變化試驗機用途說明:
用于儀器儀表、電工、電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、其他相關產(chǎn)品零部件在高溫、低溫、濕熱的環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性。
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap