二氧化硫鹽霧試驗箱適用于零部件,電子元氣件,金屬,不銹鋼餐具,電鍍材料的防護層以及工業(yè)產(chǎn)品的二氧化硫腐蝕性氣體試驗及鹽霧腐蝕試驗。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
二氧化硫鹽霧試驗機 二氧化硫鹽霧試驗箱
型號:SH-90A
二氧化硫試驗箱 用途:
本機適用于零部件,電子元氣件,金屬,不銹鋼餐具,電鍍材料的防護層以及工業(yè)產(chǎn)品的二氧化硫腐蝕性氣體試驗及鹽霧腐蝕試驗
二氧化硫試驗箱 特點:
◆試驗室采用進口PVC聚乙稀板(南亞),耐用溫度在85℃。
◆試驗室密封蓋采用PVC聚乙稀板(南亞),厚度6mm
◆試藥補充瓶采用隱藏式附水位表,清洗容易,不易破裂。
◆壓力空氣桶采用SUS#304不銹鋼耐高壓桶保溫效果。
◆試驗室籃架采用平面分度架,可任意調(diào)整角度四面落霧及受霧
◆密封蓋采用氣缸推動方式
◆底部采用鐵架及腳輪四只
◆試驗箱和控制箱為一體式,左右結(jié)構(gòu)
型 號 | SH-60A | SH-90A | SH-120A | SH-160A |
試驗室空間(W×D×H) | 60×45×40 cm | 60×45×40 cm | 120×100×50 cm | 160×100×50 cm |
◆試驗蓋子密封采用水密封方式
二氧化硫試驗箱 性能參數(shù):
升降溫速度 | 試驗室RT→+50℃≤40min / 試驗室RT→+50℃≤40 |
溫濕度范圍 | 1.試驗室:RT~ 50℃;2.壓力桶:RT~ 63℃;3.相對濕度≥85%HR; |
主要技術(shù)參數(shù) | 1.溫度分辨率:0.1℃ 2.溫度偏差: ±1℃ 3.溫度均勻度:1℃ 4.溫度波動度:±0.5℃ 5.噴霧量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小時,取其平均值) 6.噴霧壓力:1.00±0.01kgf/cm2 7.酸堿值PH:中性6.5~7.2 酸性3.0~3.3 8.二氧化硫氣體濃度:0.05%~1%可調(diào) 9.時間0~9999小時可調(diào) |
使用環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下測得的數(shù)值。 |
控制面板 | 液晶顯示控制器日本歐姆龍控制實驗室溫度及壓力桶溫度,可調(diào)式試驗室超溫保護器二氧化硫定量控制器、二氧化硫電源開關(guān)、二氧化硫計時開關(guān)、二氧化硫計時器 總電源開關(guān)、RS-232通訊界面 |
配電控制柜 | 總電源斷路器、配電板、散熱風機、超溫保護器、空氣飽和壓力桶 |
加熱系統(tǒng) | 采用鈦合金加熱管 P.I.D控制加熱從而達到溫度平衡 |
補水系統(tǒng) | 全自動補水控制系統(tǒng),只需連接自來水管即可自動控制,使用方便 注:如自來水雜質(zhì)過多或帶酸堿性需在入水口加裝過濾器 |
排水系統(tǒng) | 排水采用手動排水方式,PVC球閥控制 |
排霧系統(tǒng) | 當試驗結(jié)束后機臺將自動打開排霧風機、此時需打開排霧球閥及進氣球閥,抽風機排出試驗室內(nèi)部二氧化硫氣體經(jīng)過活性碳吸收,再經(jīng)過氫氧化鈉/氫氧化鈣過濾后排放到大氣中不會造成大氣污染。抽風機為全塑膠結(jié)構(gòu)保證長期運行,質(zhì)量可靠 |
二氧化硫試驗箱 滿足標準:GB2423.33-89 / DIN 50188-1997 / GB/T10587-2006 / ASTM B117-07a / ISO 3231-1998
GB/T2423.33-2005 / GB/T5170.8-2008
更多二氧化硫腐蝕試驗機、鹽霧腐蝕試驗箱相關(guān)資料請艾思荔檢測儀器:.asLi. !
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap